产品文档
蓝牙 + USB 一次性温度记录仪 — 供发货方(出口商)与收货方(进口商/收货人)使用。
产品: Cydiance B3 — 蓝牙 + USB 一次性温度记录仪
文档版本 / 日期: v1.0 — 2026-08-13
语言: 中文
B3 是 Cydiance 的蓝牙 + USB 温度记录仪。设备无屏幕:长按按钮约 5 秒启动;到达目的地后可通过蓝牙读取、无需打开包装袋,或插入 USB 生成机载 PDF + CSV。若漏启动,静默记录 仍会保留工厂备份 CSV。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 传感器 | 仅内置温度 |
| 连接方式 | USB Type-A + 低功耗蓝牙(BLE) |
| 静默记录 | 漏启动时仍有工厂备份 CSV |
| 测温范围 | −30°C 至 +70°C |
| 精度 | ±0.5°C(0°C 至 60°C);其余范围 ±1°C |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 内部存储 | 14,400 条记录 |
| 典型间隔 / 时长 | 3 / 6 / 9 / 12 分钟 → 30 / 60 / 90 / 120 天 |
| 启动 | 长按 5 秒 |
| 停止 | 达到数据上限后自动停止 — 不支持手动停止 |
| 事件标记 | 最多 8 个(记录中短按) |
| 时区 | PDF/CSV 默认 UTC+0;App 视图使用手机时区 |
| 状态指示 | 2 枚指示灯 + Cydiance App(见 §1.1) |
| 防护 | 食品级防水袋,IP67 |
| 尺寸 / 重量 | 卡片 60 × 30 mm · 带袋 94 × 50 × 6 mm · 16.2 g |
| 电池 | 3.0V CR2032 锂金属纽扣电池;货架期 / 使用期 12 个月 |
| 响应 / 校准 | USP 1118、EN 12830;NIST 可追溯(芯片级 + PCBA 三点,AQL 0.25 General I) |
| 认证(宣称) | CE、FCC ID 2ATW5-CB01、FCC-sDOC、RoHS;RTCA/DO-160G |
包装内容:设备已套好食品级防水袋。全程运输及蓝牙读取时请保持包装袋完好。仅在需要 USB 时再拆袋。
仅一枚物理按钮。长按约 5 秒启动;短按用于标记,或确认记录仪仍在运行。没有停止操作。
| 操作 / 状态 | 所见现象 |
|---|---|
| 启动 — 长按约 5 秒 | 两枚指示灯亮起 — 已开始记录 |
| 前 30 分钟 | 工作指示灯(蓝色)每 2 秒闪两次 |
| 30 分钟后 | 指示灯熄灭以省电 — 属正常现象 |
| 状态检查 — 短按 | 指示灯闪烁 → 仍在记录 |
| MARK — 记录中短按 | 工作指示灯亮 1 秒;最多 8 个标记 |
| 报警指示灯 | 表示温度报警 / 偏离(工作指示灯用于记录状态) |
到达目的地后,使用 Cydiance App 通过蓝牙下载行程数据 — 包装袋保持完好。若买方需要文件,USB 仍会写出 PDF 和 CSV。为何使用蓝牙:为何使用蓝牙?。客户端:Cydiance App(Android、iOS 与微信)。
如有可能,使用两个记录仪做最简单的温度映射:
运输期间,请保持每个记录仪在其塑料袋内。
若您是收货方,请见 §3。短指南:B3 — 收货方指南。
行程结束后,可通过 USB 导出 PDF 和 CSV,或使用 Cydiance App 经蓝牙下载 — 包装袋仍保持完好。
App 视图使用手机时区。USB 写出的 PDF/CSV 沿用设备时区(默认 UTC+0)。
机载 PDF 基于完整行程数据集(最多 14,400 点)生成,因此短时温度尖峰仍清晰可见 — 不是被平滑过的缩略图。摘要通常包含最高、最低、平均和 MKT。图表说明:PDF 图表如何生成?。MKT:平均动力学温度(MKT)。静默记录:什么是静默记录?。
大量插拔 USB 记录仪的收货台可运行 Cydiance Logger Reader:监听 USB、导入 CSV,并在本地浏览器中打开视图。单次读取或蓝牙读取无需此软件。
发货端:§2 或 B3 — 发货方指南。
| 条件 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 测量 / 工作温度 | −30°C 至 +70°C | 超出此范围属于保修除外(§7.2) |
| 精度窗口 | 0°C 至 60°C 为 ±0.5°C | 该窗口外为 ±1°C |
| 货架期(标签) | 12 个月 | 自出厂起算;首次使用前请勿超期 |
| 使用期 / 电池保修 | 12 个月 | 以设备标签为准 |
| 防护等级 | IP67 | 运输途中请保持食品级包装袋完好 |
因不当储存、安装或装柜位置造成的损坏,不在保修范围(见 §7.2)。
B3 由内置 3.0V CR2032 锂金属纽扣电池供电。用户不可更换。电池封装在设备内(不作为备用电池单独运输)。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电池类型 | 锂金属纽扣电池,CR2032,3.0V |
| 锂含量 | < 0.3 g(远低于 Section II 的 1 g/节阈值) |
| 用户可否更换? | 否 |
| 保修 | 12 个月(标签货架期 / 使用期) |
航空运输中,B3 按 UN3091 — 设备内置锂金属电池 — 适用 IATA DGR 包装说明 970 Section II。锂含量低于 1 g/节时,多数承运人接受 Section II,无需完整危险品申报;请向航司确认操作差异。海运:IMDG Code 2018 P903。
B3 另经 RTCA/DO-160G(机载设备 EMC)测试。无线电:FCC ID 2ATW5-CB01(BLE 2402–2480 MHz)。
| 现象 | 先检查 | 仍未解决 |
|---|---|---|
| 长按 5 秒无指示灯 | 完整按满 5 秒后再试。确认设备仍在标签货架期内。 | 联系支持,提供序列号 + 订单号 |
| 约 30 分钟后指示灯熄灭 | 正常省电 — 短按一下;闪烁表示仍在记录 | 若短按完全无反应,请联系支持 |
| 想停止记录 | 不支持 — 见 §1.1 / 为何没有停止按钮 | — |
| App 找不到记录仪 | 手机蓝牙已开;保持数米内;包装袋可保持完好。Android、iOS 与微信 App | 改用 USB 读取 |
| 电脑看不到 PDF/CSV | 等待 ≥14 秒(最多约一分钟);换一个 USB 接口;Windows 上允许可移动磁盘。USB 读取须拆袋 | 联系支持;附上设备与接口照片 |
| Android USB 看不到文件 | 使用支持数据传输的 USB-OTG 转接器(不能是仅充电款);打开文件管理器 | 改用蓝牙,或在电脑上读取 |
| 报警指示灯亮 / 曲线异常 | 对照航线规格比较 PDF/App 的最低 / 最高值;检查布点(门侧 vs 送风) | 联系支持,附上 PDF/CSV 或 App 导出 |
联系支持前请准备:订单号、设备序列号、产品型号(B3)、故障描述,以及证据(照片 / PDF / CSV / App 截图,如有)。
联系方式: [email protected],或当地授权 Cydiance 合作伙伴。区域说明:您所在地区的支持。
B3 是带蓝牙读取的 USB 记录仪 — 包装袋保持完好。仅 USB → C1。屏幕或探针 → B5。运输途中实时上传 → R3。
| 维度 | C1 | B3 | B5 | R3 |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 一次性 USB | 一次性 USB + BLE | 一次性 USB + BLE + LCD | 可重复使用 4G(+2G 回落) |
| 范围 | −30°C 至 +70°C | −30°C 至 +70°C | −30°C 至 +70°C | −20°C 至 +55°C |
| 静默记录 | 有 | 有 | 有 | 不适用(实时上传) |
| 读取方式 | USB PDF+CSV | USB 或 App(BLE) | USB 或 App(BLE) | Vista / App(蜂窝) |
| 屏幕 | 无(2 枚指示灯) | 无(2 枚指示灯) | LCD | LCD + QR |
| 探针 | 无 | 无 | 有(温度针或温湿度 — 二选一) | 无 |
| 重量 | 14.5 g | 16.2 g | 28.1 g | ~145 g |
| 电池 | CR2032 | CR2032 | CR2450 | Ni-MH 可充电 |
| 航空说明 | IATA 970 Section II | + RTCA/DO-160G | + RTCA/DO-160G | Ni-MH(非锂电 UN3481) |
关于 B3 有疑问?请联系 [email protected]。